Denominación |
Modalidad |
Horas |
Plazas |
ACTIVIDADES FlSlCO DEPORTIVAS PARA PERSONAS MAYORES | Teleformación | 100 | 20 |
CUIDADOS SOCIOSANITARIOS EN CENTROS RESIDENCIALES | Teleformación | 150 | 18 |
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN GERIATRIA | Teleformación | 150 | 20 |
TECNICAS PARA LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL EN ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES | Teleformación | 100 | 15 |
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | Teleformación | 105 | 10 |
HABILIDADES COMUNICATIVAS ANTE LA AGRESIVIDAD | Teleformación | 65 | 10 |
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA: ANOREXIA Y BULIMIA | Teleformación | 105 | 10 |
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL | Teleformación | 35 | 15 |
EL CUENTO COMO ELEMENTO DlNAMlZADOR | Teleformación | 40 | 15 |
DECLARACION RESPONSABLE EN RELACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO | Teleformación | 75 | 15 |
BAUL DE HERRAMIENTAS PARA EMPRENDEDORES | Teleformación | 150 | 15 |
MARCO JURIDICO DE LA MEDICACION | Teleformación | 150 | 15 |
ALTERACIONES DEGENERATIVAS DE LA VEJEZ PARA AUXILIARES DE ENFERMERIA
3,4 Créditos |
Teleformación | 30 | 21 |
ATENCION A ENFERMOS DE ALZHEIMER
3,lCréditos |
Teleformación | 45 | 20 |
ATENCION A PERSONAS CON DEPENDENCIA
7 Créditos |
Teleformación | 45 | 20 |
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN
9.1 Créditos |
Teleformación | 60 | 21 |
ENFERMOS TERMINALES Y CUIDADOS PALIATIVOS PARA AUXILIARES DE ENFERMERIA
5,5Créditos |
Teleformación | 70 | 20 |
TITULO PROPIO UNIVERSITARIO EN GERONTOLOGIA Y GERIATRICA | Teleformación | 600 | 20 |
TITULO PROPIO UNIVERSITARIO DE VIOLENCIA JUVENIL Y EDUCACION SOCIAL | Teleformación | 350 | 20 |
TITULO PROPIO UNIVERSITARIO EN PREVENCION E INTERVENCION EN DROGODEPENCIAS | Teleformación | 350 | 20 |